| Nº Pedido | PDV | Estado | Fornecedores | Valor | % Budget | Data | Acções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #202616872 | Bar Central PT-LX-04821 | Expedido (parcial) | LAG | €1.904 | 127% | 02-set | ||
| #202615441 | Café Majestic PT-PO-01124 | Validado ⚡ | L | €340 | 68% | 01-set | ||
| #202614887 | Rest. Vista Porto PT-PO-09871 | Sem Budget | G | €890 | — | 30-ago | ||
| #202614203 | Tasca do Zé PT-BR-00891 | Em Produção | LG | €124 | 41% | 28-ago | ||
| #202613901 | Hotel Palácio PT-LX-02001 | Entregue | LAG | €2.340 | 100% | 25-ago | ||
| #202613744 | Snack Ribeira PT-PO-03310 | Submetido | L | €212 | 22% | 24-ago | ||
| #202613612 | Cervejaria Trindade PT-LX-00119 | Para Validar | A | €1.180 | 88% | 23-ago | ||
| #202613500 | Bar do Mar PT-FA-02244 | Pré-Validado GRC | LA | €760 | 74% | 22-ago | ||
| #202613388 | Padaria Central PT-BR-01055 | Expedido | G | €48 | 12% | 21-ago | ||
| #202613201 | Quiosque Avenida PT-LX-04410 | Entregue | L | €395 | 59% | 20-ago | ||
| #202613110 | Café Aliados PT-PO-00877 | Validado ⚡ | LG | €640 | 81% | 19-ago | ||
| #202612988 | Taberna Sé PT-CB-00341 | Sem Budget | G | €1.420 | 143% | 18-ago | ||
| #202612877 | Bar Universitário PT-CB-00988 | Em Produção | LA | €980 | 92% | 17-ago | ||
| #202612744 | Praia Bar Costa PT-FA-01120 | Expedido | AG | €1.640 | 104% | 16-ago | ||
| #202612600 | Restaurante Douro PT-PO-06611 | Submetido | L | €150 | 18% | 15-ago | ||
| #202612544 | Hotel Ria PT-AV-00212 | Entregue | LAG | €2.980 | 99% | 14-ago | ||
| #202612401 | Bar Alfama PT-LX-05512 | Para Validar | G | €72 | 9% | 13-ago | ||
| #202612330 | Cafetaria Norte PT-VC-00455 | Pré-Validado GRC | L | €510 | 63% | 12-ago | ||
| #202612212 | Esplanada Guincho PT-LX-07781 | Em Produção | A | €1.750 | 118% | 11-ago | ||
| #202612100 | Bar Estádio PT-PO-09002 | Expedido | LG | €860 | 77% | 10-ago |
Mostrando 1–20 de 147 ativações